荧光调整详细说明
荧光调整详细说明
http://www.ufomu.com
荧光属性5-10级调整详情
属性名称 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
每20等级攻击力 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
攻击速度 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
最大攻击 | 113 | 135 | 157 | 179 | 201 | 223 |
最小攻击 | 113 | 135 | 157 | 179 | 201 | 223 |
攻击力 | 107 | 129 | 151 | 173 | 195 | 217 |
AG消耗减少 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 |
防御成功率 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
防御力提升 | 168 | 201 | 234 | 267 | 300 | 333 |
盾牌防御力提升 | 600 | 720 | 740 | 960 | 1080 | 1200 |
伤害减少 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
伤害反射 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
杀怪增加生命值 | 372 | 404 | 436 | 471 | 506 | 541 |
杀怪增加魔法值 | 601 | 652 | 703 | 755 | 807 | 870 |
技能攻击力提升 | 125 | 149 | 173 | 197 | 221 | 245 |
攻击成功率提升 | 42 | 49 | 56 | 65 | 74 | 83 |
物品耐久度强化 | 40 | 44 | 49 | 54 | 60 | 66 |
生命值自动恢复 | 278 | 333 | 388 | 443 | 498 | 553 |
最大生命值增加 | 405 | 475 | 545 | 615 | 685 | 755 |
最大魔法值提升 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 |
魔法值自动恢复 | 37 | 46 | 55 | 66 | 77 | 88 |
最大AG提升 | 260 | 311 | 362 | 413 | 464 | 515 |
AG恢复量增加 | 32 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 |
卓越一击攻击力 | 182 | 217 | 252 | 287 | 322 | 357 |
卓越一击概率 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
幸运一击攻击力 | 182 | 217 | 252 | 287 | 322 | 357 |
幸运一击概率 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
力量增加 | 85 | 101 | 117 | 133 | 149 | 165 |
敏捷增加 | 67 | 80 | 93 | 106 | 119 | 132 |
体力增加 | 107 | 128 | 149 | 170 | 191 | 227 |
智力增加 | 78 | 93 | 108 | 123 | 138 | 153 |
幸运荧光属性
级别 | 攻击力 | 技能攻击力 | 防御力 | 最大生命值 |
一级 | 39 | 39 | 61 | 85 |
二级 | 78 | 78 | 122 | 135 |
三级 | 117 | 117 | 183 | 205 |
四级 | 156 | 156 | 244 | 305 |
五级 | 195 | 195 | 305 | 405 |
镶宝属性
双倍攻击概率提升 | 无视敌防攻击 |
13% | 13% |